新型コロナウイルス感染に関するお知らせ
地域・関係者の皆さまに多大なご心配、ご迷惑をおかけすることとなり、心よりお詫び申し上げます。 当社における新型コロナウイルスの感染状況について、以下のとおりお知ら せいたします。 今後も地域・関係者の皆さま、従業員とそのご家族の安全・健康を最優先に考え、関係各 所と連携し、感染の発生および拡大防止に努めて参ります。
<2022年7月26日公表>
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 5名(男性:20代1名、30代1名/女性:20代1名、40代1名、50代1名、) |
最終出社日: | 7月19日 |
陽性確定: | 7月21日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 2名(男性:40代1名、女性:40代1名) |
最終出社日: | 7月19日 |
陽性確定: | 7月22日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 6名(男性:30代1名、40代1名、50代1名/女性:40代3名) |
最終出社日: | 7月22日 |
陽性確定: | 7月23日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部成形係 |
年代・性別: | 2名(男性:40代1名、50代1名) |
最終出社日: | 7月22日 |
陽性確定: | 7月25日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第1工場 製造1課 |
年代・性別: | 女性 50代 |
最終出社日: | 7月19日 |
陽性確定: | 7月21日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第1工場 技術開発担当 |
年代・性別: | 男性 30代 |
最終出社日: | 7月16日 |
陽性確定: | 7月21日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第1工場 組立・段取り担当 |
年代・性別: | 3名(男性: 40代2名/女性:40代1名) |
最終出社日: | 7月20日 |
陽性確定: | 7月22日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
<2022年7月22日公表>
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 7名(男性:20代1名、50代2名/女性:20代1名、30代1名、40代2名) |
最終出社日: | 7月16日 |
陽性確定: | 7月18日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 4名(女性:40代2名、50代2名) |
最終出社日: | 7月19日 |
陽性確定: | 7月19日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第2工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 2名(男性:40代2名) |
最終出社日: | 7月18日 |
陽性確定: | 7月20日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 埼玉県本庄市 埼玉第1工場 製造部組立係 |
年代・性別: | 30代 男性 |
最終出社日: | 7月19日 |
陽性確定: | 7月20日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | あり |
拠点・職場: | 神奈川県小田原市 西湘工場 生産管理部 |
年代・性別: | 30代 男性 |
最終出社日: | 7月15日 |
陽性確定: | 7月19日 |
業務エリア消毒: | 毎日 |
工場稼働への影響: | なし |